Nama Program : Terbang Meriah 51 ribu
Periode Booking : 01 - 13 September 2013
Periode Terbang : 10 Januari - 31 Maret 2014
Pemesanan : http://ibentravel.com
List Rute
| No | Rute | Basic Fare |
| 1 | Banjarmasin-Makassar | IDR 51,000 |
| 2 | Bau Bau-Makassar | IDR 51,000 |
| 3 | Bima-Denpasar | IDR 51,000 |
| 4 | Bima-Makassar | IDR 51,000 |
| 5 | Bima-Mataram, Lombok | IDR 51,000 |
| 6 | Denpasar-Bima | IDR 51,000 |
| 7 | Denpasar-Jakarta | IDR 51,000 |
| 8 | Denpasar-Kupang | IDR 51,000 |
| 9 | Denpasar-Labuan Bajo | IDR 51,000 |
| 10 | Denpasar-Mataram, Lombok | IDR 51,000 |
| 11 | Denpasar-Surabaya | IDR 51,000 |
| 12 | Denpasar-Surabaya | IDR 51,000 |
| 13 | Denpasar-Tambolaka | IDR 51,000 |
| 14 | Denpasar-Waingapu | IDR 51,000 |
| 15 | Ende-Kupang | IDR 51,000 |
| 16 | Jakarta-Denpasar | IDR 51,000 |
| 17 | Jakarta-Makassar | IDR 51,000 |
| 18 | Jakarta-Surabaya | IDR 51,000 |
| 19 | Jayapura-Merauke | IDR 51,000 |
| 20 | Jayapura-Timika | IDR 51,000 |
| 21 | Kendari-Makassar | IDR 51,000 |
| 22 | Kupang-Alor | IDR 51,000 |
| 23 | Kupang-Bajawa | IDR 51,000 |
| 24 | Kupang-Denpasar | IDR 51,000 |
| 25 | Kupang-Ende | IDR 51,000 |
| 26 | Kupang-Tambolaka | IDR 51,000 |
| 27 | Labuan Bajo-Denpasar | IDR 51,000 |
| 28 | Lampung-Bandung | IDR 51,000 |
| 29 | Lampung-Palembang | IDR 51,000 |
| 30 | Makassar-Banjarmasin | IDR 51,000 |
| 31 | Makassar-Bau Bau | IDR 51,000 |
| 32 | Makassar-Bima | IDR 51,000 |
| 33 | Makassar-Jakarta | IDR 51,000 |
| 34 | Makassar-Kendari | IDR 51,000 |
| 35 | Makassar-Sorong | IDR 51,000 |
| 36 | Makassar-Surabaya | IDR 51,000 |
| 37 | Mataram, Lombok-Bima | IDR 51,000 |
| 38 | Mataram, Lombok-Denpasar | IDR 51,000 |
| 39 | Merauke-Jayapura | IDR 51,000 |
| 40 | Palembang-Lampung | IDR 51,000 |
| 41 | Sampit-Semarang | IDR 51,000 |
| 42 | Semarang-Bandung | IDR 51,000 |
| 43 | Semarang-Sampit | IDR 51,000 |
| 44 | Sorong-Makassar | IDR 51,000 |
| 45 | Surabaya-Bandung | IDR 51,000 |
| 46 | Surabaya-Denpasar | IDR 51,000 |
| 47 | Surabaya-Denpasar | IDR 51,000 |
| 48 | Surabaya-Jakarta | IDR 51,000 |
| 49 | Surabaya-Makassar | IDR 51,000 |
| 50 | Tambolaka-Denpasar | IDR 51,000 |
| 51 | Tambolaka-Kupang | IDR 51,000 |
| 52 | Timika-Jayapura | IDR 51,000 |
| 53 | Waingapu-Denpasar | IDR 51,000 |
| 54 | Yogyakarta-Bandung | IDR 51,000 |
| 55 | Alor-Kupang | IDR 51,000 |
| 56 | Bajawa-Kupang | IDR 51,000 |
| 57 | Bandung-Lampung | IDR 51,000 |
| 58 | Bandung-Semarang | IDR 51,000 |
| 59 | Bandung-Surabaya | IDR 51,000 |
| 60 | Bandung-Yogyakarta | IDR 51,000 |












